Kain
رحمك الله يا أبي

جدول مباريات كأس الخليج العربي 26 - النهائي
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
نهائي خليجي 26 | الجمعة 3 يناير 2025، | - | ستاد جابر الأحمد الدولي |
جدول مباريات كأس الخليج العربي 26 - نصف النهائي
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
أول المجموعة الأولى - ثاني المجموعة الثانية | الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، | - | ستاد جابر الأحمد الدولي |
أول المجموعة الثانية - ثاني المجموعة الأولى | الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، | - | ستاد جابر الأحمد الدولي |
مجموعات كأس الخليج 26
المجموعة الأولى
الترتيب | المنتخب | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الكويت | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | عمان | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | قطر | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | الإمارات | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
المجموعة الثانية
الترتيب | المنتخب | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | البحرين | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
2 | العراق | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
3 | السعودية | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
4 | اليمن | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
جدول مباريات كأس الخليج 26
الجولة الأولى
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
الكويت - عمان | السبت 21 ديسمبر 2024 20:00 السعودية، 21:00 الإمارات | 1-1 | ستاد جابر الأحمد الدولي |
قطر - الإمارات | السبت 21 ديسمبر 2024، 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات | 1-1 | ستاد جابر مبارك الحمد الصباح |
العراق - اليمن | الأحد 22 ديسمبر 2024، 17:25 السعودية، 18:25 الإمارات | 0-1 | ستاد جابر مبارك الحمد الصباح |
السعودية - البحرين | الأحد 22 ديسمبر 2024، 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات | 3-2 | ستاد جابر الأحمد الدولي |
الجولة الثانية
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
عمان - قطر | الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، 17:25 السعودية، 18:25 الإمارات | - | ستاد جابر مبارك الحمد الصباح |
الإمارات - الكويت | الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات | - | ستاد جابر الأحمد الدولي |
اليمن - السعودية | الأربعاء 25 ديسمبر 2024، 17:25 السعودية، 18:25 الإمارات | - | ستاد جابر مبارك الحمد الصباح |
البحرين - العراق | الأربعاء 25 ديسمبر 2024، 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات | - | ستاد جابر الأحمد الدولي |
الجولة الثالثة
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
الإمارات - عمان | الجمعة 27 ديسمبر 2024، 17:25 السعودية، 18:25 الإمارات | - | ستاد جابر مبارك الحمد الصباح |
الكويت - قطر | الجمعة 27 ديسمبر 2024، 17:25 السعودية، 18:25 الإمارات | - | ستاد جابر الأحمد الدولي |
العراق - السعودية | السبت 28 ديسمبر 2024، 17:25 السعودية، 18:25 الإمارات | - | ستاد جابر الأحمد الدولي |
البحرين - اليمن | السبت 28 ديسمبر 2024، 17:25 السعودية، 18:25 الإمارات | - | ستاد جابر مبارك الحمد الصباح |
القنوات الناقلة لخليجي 26
تُنقل بطولة كأس الخليج العربي 26 على عدد من القنوات العربية، وهي كالتالي..القنوات الناقلة |
---|
قنوات الكأس |
قناة الكويت الرياضية |
القناة الرياضية العراقية |
قناة البحرين الرياضية |
قناة أبو ظبي الرياضية 1 |
قناة عمان الرياضية |
قناة دبي الرياضية 1 |
سجل الفائزين بكأس الخليج العربي عبر التاريخ
حصدت الكويت البطولة 10 مرات كأكثر منتخب تُوج ببطولة كأس الخليج العربي، وفي الجدول الآتي قائمة أكثر الدول فوزًا باللقب.المنتخب | البطل | الوصيف |
---|---|---|
الكويت | 10 (1970، 1972، 1974، 1976، 1982، 1986، 1990، 1996، 1998، 2010) | 1 (1979) |
العراق | 4 (1979، 1984، 1988، 2023) | 2 (1976، 2013) |
السعودية | 3 (1994، 2002، 2003) | 7 (1972، 1974، 1998، 2009، 2010، 2014، 2019) |
قطر | 3 (1992، 2004، 2014) | 4 (1984، 1990، 1996، 2002) |
الإمارات | 2 (2007، 2013) | 4 (1986، 1988، 1994، 2017) |
عمان | 2 (2009، 2017) | 3 (2004، 2007، 2023) |
البحرين | 1 (2019) | 4 (1970، 1982، 1992، 2003) |
