أخبار

قائمة مبيعات Media Create للفترة 9-15 ابريل

أصدرت وكالة ميديا كريت اليابانية تقريرها الأسبوعي لرصد مبيعات السوق الياباني للأسبوع وجاءت النتائج على النحو التالي:

مع عدم وجود إصدارت قوية وبكونه أسبوع ميت قبل فترة أسبوع الأعياد الذهبية التي تصدر فيها العناوين القوية وتشهد الأجهزة إرتفاع كبير بالمبيعات فلاعجب أن نشاهد اأدء ضعيف للاجهزة، لايوجد شئ يستحق التعليق عليه والأسبوع مابعد القادم ستشهد الاجهزة إرتفاعا بالمبيعات ولكن الننتندو 3DS سيشهد إرتفاعا بالمبيعات الأسبوع القادم مع صدور  نسخة خاصة مع لعبة فاير امبليم شهدت إقبالا قويا جدا ونفاذا سريعا بالحجوزات حتى إرتفع سعرها بشكل كبير جدا.

مبيعات الألعاب

01./01. [PSP] 2nd Super Robot Wars Z: Saisei-hen <SLG> (Bandai Namco Games) {2012.04.05} (¥7.330) – 34.403 / 299.842 (-87%)
02./02. [3DS] Kingdom Hearts 3D -Dream Drop Distance- # <RPG> (Square Enix) {2012.03.29} (¥6.090) – 20.977 / 276.788 (-50%)
03./06. [3DS] Super Mario 3D Land # <ACT> (Nintendo) {2011.11.03} (¥4.800) – 18.119 / 1.504.812 (-18%)
04./03. [PSP] Pro Baseball Spirits 2012 <SPT> (Konami) {2012.03.29} (¥5.980) – 17.037 / 104.086 (-37%)
05./05. [3DS] Kid Icarus: Uprising <ACT> (Nintendo) {2012.03.22} (¥5.800) – 15.228 / 220.643 (-41%)
06./08. [3DS] Monster Hunter 3G # <ACT> (Capcom) {2011.12.10} (¥5.800) – 15.047 / 1.390.226 (-10%)
07./04. [PS3] Pro Baseball Spirits 2012 <SPT> (Konami) {2012.03.29} (¥7.980) – 14.485 / 131.804 (-46%)
08./09. [3DS] Mario Kart 7 <RCE> (Nintendo) {2011.12.01} (¥4.800) – 12.212 / 1.649.867 (-24%)
09./07. [NDS] Pokemon Conquest <SLG> (Pokemon Co.) {2012.03.17} (¥5.800) – 10.377 / 295.974 (-42%)
10./10. [3DS] Mario & Sonic at the London 2012 Olympic Games <SPT> (Nintendo) {2012.03.01} (¥4.800) – 8.254 / 131.222 (-20%)

حتى على صعيد مبيعات الألعاب الوضع محزن جدا، لاتوجد ألعاب جديدة بالقائمة وأداء ضعيف جدا جدا لقائمة أكثر 10 العاب مبيعا مع العاب باعت أقل من 10 ألاف نسخة بالقائمة بمشهد محزن جدا، الأسبوع القادم سيشهد صدور عدد من ألعاب التي تحرك الأمور بشكل أكبر.

شارك هذا المقال

عمر العمودي

مدير التحرير بشبكة ترو جيمنج


أﺣﺪث اﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت