أصدرت وكالة ميديا كريت المتخصصة برصد المبيعات اليابانية تقريرها الأسبوعي وجاءت النتائج على النحو التالي:
هبوط كبير بمبيعات الأجهزة هذا الأسبوع نلحظ أن الفيتا وصل لمرحلة الخطر ببيعه أقل من 9 ألاف وحدة خلال الأسبوع والمشكلة أن الجهاز لن يحصل على إصدارات قوية تعيده للواجهة إلا بشهر يونيو القادم (بعد شهرين)، باقي الاجهزة لم تتغير كثيرا ونشاهد هبوط كبير بمبيعات الـ3DS مقارنة بالأسبوع الماضي الذي شهد صدور باندل كقندوم هارتس وغيرها من الباندلات المختلفة.
مبيعات الألعاب
01./00. [PSP] 2nd Super Robot Wars Z: Saisei-hen <SLG> (Bandai Namco Games) {2012.04.05} (¥7.330) – 265.439 / NEW
02./01. [3DS] Kingdom Hearts 3D -Dream Drop Distance- # <RPG> (Square Enix) {2012.03.29} (¥6.090) – 42.231 / 255.810 (-80%)
03./03. [PSP] Pro Baseball Spirits 2012 <SPT> (Konami) {2012.03.29} (¥5.980) – 26.908 / 87.049 (-55%)
04./02. [PS3] Pro Baseball Spirits 2012 <SPT> (Konami) {2012.03.29} (¥7.980) – 26.886 / 117.319 (-70%)
05./04. [3DS] Kid Icarus: Uprising <ACT> (Nintendo) {2012.03.22} (¥5.800) – 25.710 / 205.415 (-46%)
06./07. [3DS] Super Mario 3D Land # <ACT> (Nintendo) {2011.11.03} (¥4.800) – 21.996 / 1.486.692 (-12%)
07./05. [NDS] Pokemon Conquest <SLG> (Pokemon Co.) {2012.03.17} (¥5.800) – 17.989 / 285.597 (-41%)
08./08. [3DS] Monster Hunter 3G # <ACT> (Capcom) {2011.12.10} (¥5.800) – 16.770 / 1.375.179 (-21%)
09./09. [3DS] Mario Kart 7 <RCE> (Nintendo) {2011.12.01} (¥4.800) – 16.024 / 1.637.655 (-18%)
10./12. [3DS] Mario & Sonic at the London 2012 Olympic Games <SPT> (Nintendo) {2012.03.01} (¥4.800) – 10.364 / 122.967 (-20%)
سوبر روبوت وورز تتصدر القائمة كما كان متوقعا تليها كنقدوم هارتس وباقي القائمة التي لم تتغير عن الأسبوع الماضي لعدوم وجود أي إصدارات جديدة غير سوبر روبوت وورز، أيضا الأسبوع القادم لايحمل أي إصدارات جديدة وغالبا لن تتغير القائمة سوى بالترتيب فقط حيث تستعد الشركات لإجازة الاسبوع الذهبي بنهاية شهر ابريل لتصدر ألعابها القوية.

