بعد أن شاهدنا قوائم أمريكا وبريطانيا حان وقت معرفة ماهي أكثر 10 العاب مبيعا بالأسواق اليابانية بالفترة من 26 ديسمبر 2016 حتى 25 يوليو 2017 من خلال تقرير وكالة إنتربرن لرصد المبيعات في البلاد:
001. [3DS] Monster Hunter XX – 1.640.005 / 1.640.005 (Capcom) – {18/03/2017}
002. [3DS] Pokémon Sun / Moon – 527.862 / 3.774.084 (Pokémon Co.) – {18/11/2016}
003. [SWI] Mario Kart 8 Deluxe – 501.614 / 501.614 (Nintendo) – {28/04/2017}
004. [SWI] The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 460.480 / 460.480 (Nintendo) – {03/03/2017}
005. [3DS] Super Mario Maker for Nintendo 3DS – 397.656 / 1.141.044 (Nintendo) – {01/12/2016}
006. [PS4] Resident Evil 7: biohazard – 324.066 / 324.066 (Capcom) – {26/01/2017}
007. [PS4] NieR: Automata – 311.906 / 311.906 (Square Enix) – {23/02/2017}
008. [3DS] Momotaro Dentetsu 2017: Tachiagare Nippon!! – 263.790 / 395.853 (Nintendo) – {22/12/2016}
009. [3DS] Yo-Kai Watch 3: Sukiyaki – 215.297 / 724.964 (Level 5) – {15/12/2016}
010. [SWI] 1 2 Switch – 200.807 / 200.807 (Nintendo) – {03/03/2017}
