hits counter

مبيعات اليابان الأسبوعية (12 الى 18 مايو) - الطريق الى الهاوية

king zell

Network Director
Administrator
كود:
[FONT=Helvetica Neue]01./00. [/FONT][B][PS3] The Idolmaster: One for All # <SLG> (Bandai Namco Games) {2014.05.15} (¥8.208) - 83.395 / NEW 
02./00. [B][PSV] Genkai Totsuki Moero Chronicle # <RPG> (Compile Heart) {2014.05.15} (¥7.344) - 32.957 / NEW 
03./01. [3DS] Yo-kai Watch <RPG> (Level 5) {2013.07.11} (¥4.800) - 30.305 / 950.035 [I](-49%)
04./02. [3DS] Mario Golf: World Tour <SPT> (Nintendo) {2014.05.01} (¥4.937) - 9.439 / 86.210 [I](-65%)
05./03. [3DS] Mario Party: Island Tour <ETC> (Nintendo) {2014.03.20} (¥4.800) - 8.049 / 371.184 [I](-60%)
06./04. [PSV] Sword Art Online: Hollow Fragment # <RPG> (Bandai Namco Games) {2014.04.24} (¥6.664) - 7.868 / 201.381 [I](-51%)
07./07. [3DS] Pokemon X / Y # <RPG> (Pokemon Co.) {2013.10.12} (¥4.800) - 5.553 / 4.063.466 [I](-37%)
08./05. [3DS] Theatrhythm Final Fantasy: Curtain Call # <ACT> (Square Enix) {2014.04.24} (¥6.264) - 4.594 / 120.549 [I](-56%)
09./06. [3DS] Kirby Triple Deluxe <ACT> (Nintendo) {2014.01.11} (¥4.800) - 4.504 / 584.509 [I](-55%)
10./13. [3DS] Monster Hunter 4 # <ACT> (Capcom) {2013.09.14} (¥5.990) - 3.386 / 3.277.125 [I](-29%)
11./14. [PS3] Metal Gear Solid V: Ground Zeroes <ADV> (Konami) {2014.03.20} (¥2.980) - 3.360 / 219.568 [I](-29%)
12./15. [3DS] Mario Kart 7 <RCE> (Nintendo) {2011.12.01} (¥4.800) - 3.345 / 2.318.577 [I](-28%)
13./08. [3DS] Style Savvy: Trendsetters - Tokimeki Up! <ETC> (Nintendo) {2014.04.17} (¥4.936) - 3.161 / 36.149 [I](-55%)
14./10. [3DS] Animal Crossing: New Leaf # <ETC> (Nintendo) {2012.11.08} (¥4.800) - 3.040 / 3.734.701 [I](-39%)
15./20. [PS3] Grand Theft Auto V <ACT> (Take-Two Interactive Japan) {2013.10.10} (¥7.770) - 2.968 / 775.741 [I](-15%)
16./11. [WIU] Super Mario 3D World <ACT> (Nintendo) {2013.11.21} (¥5.985) - 2.697 / 544.874 [I](-45%)
17./16. [3DS] Puzzle & Dragons Z <RPG> (GungHo Online Entertainment) {2013.12.12} (¥4.400) - 2.658 / 1.454.778 [I](-42%)
18./18. [3DS] Attack on Titan: The Last Wings of Mankind <ACT> (Spike Chunsoft) {2013.12.05} (¥6.090) - 2.363 / 294.700 [I](-37%)
19./00. [B][PS3] Sonic & All-Stars Racing Transformed <RCE> (Sega) {2014.05.15} (¥7.538) - 2.339 / NEW 
20./00. [B][PSV] God of War Collection <ACT> (Sony Computer Entertainment) {2014.05.15} (¥4.104) - 2.265 / NEW [/B][/B][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/I][/B][/B]

كود:
----------------------------------------------------------------------------------------|System | This Week  | Last Week  | Last Year  |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS # |     23.600 |     35.943 |     37.124 |    900.842 |  1.656.687 |  15.562.762 |
| PSV # |     13.865 |     18.494 |     10.931 |    551.650 |    451.222 |   2.907.007 |
|  PS3  |      7.339 |      7.684 |     10.948 |    253.721 |    404.513 |   9.963.395 |
|  PS4  |      6.792 |      8.480 |            |    573.639 |            |     573.639 |
|  WIU  |      6.716 |      7.613 |      6.037 |    211.100 |    295.971 |   1.736.530 |
| PSP # |      1.642 |      2.022 |      6.524 |     71.184 |    263.231 |  20.139.593 |
|  360  |        201 |        233 |        349 |      5.338 |     13.011 |   1.644.654 |
----------------------------------------------------------------------------------------
|  ALL  |     60.155 |     80.469 |     73.056 |  2.567.474 |  3.121.927 |  52.527.580 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| PSVTV |      1.055 |      1.351 |            |     35.791 |            |     112.035 |
|  PSV  |     12.810 |     17.143 |     10.931 |    515.859 |    451.222 |   2.794.972 |
| 3DSLL |     18.350 |     28.414 |     24.123 |    640.246 |  1.049.987 |   6.066.132 |
|  3DS  |      5.250 |      7.529 |     13.001 |    260.596 |    606.700 |   9.496.630 |
|  PSP  |      1.642 |      2.022 |      6.524 |     71.184 |    263.231 |  19.963.606 | ----------------------------------------------------------------------------------------





سوق المحمول جدا منخفض، و النكست جن داخل ميت من الأساس

نشوف الأسبوع الجاي مع قدوم ماريو كارت شيصير
 
الي يخلي الأرقام سيئة جداً، مش بس حقيقة كونها سيئة، بل حقيقة أن السوق له فترة و هو يمر بهذه المرحلة من الموت الإكلينكي
و الإنتاجات الجديدة عددها منخفض بشكل مذهل
كل الشكر للشركات اليابانية، لم تبذل أدنى جهد للحفاظ على سوقها الأساسي.
 
اضف الى ذلك يا حسين رفع الضرائب
 
واو على التعاسة
 
القائمه كلها فيتا و3دس
العالم بكبره بيسحب على سوق اليابان التعيس
سوق الخليج يبيع اكثر من 6000 PS4 بالاسبوع فارقامهم تفشل والمشكله ان ماعندهم الxbox one متوفر نفسنا يعني ماعندهم غير خيار واحد ومع ذلك مو مهتمين
نعم ماعندهم العاب تناسب ذوقهم واخ بس مو لي الدرجه هذي
يفترض ان اليابان من اكبر الاسوقه العالميه للgaming لكن سوقهم صار مايوكل خبز
 
اليابان صايرة سباق الخاسرين للأسف الشديد..... سوني ابداً ماتنلام على تجاهلها لهذا السوق.......
 
^
آسف بس الشركات اليابانية وعلى رأسها الكبار هم الملام الأكبر بوضع السوق
نينتيندو ونامكو بانداي هما الشركتين الوحيدتين اللي قاعدين يشتغلو ويستثمرو بالسوق
 
شيء مقرف ومحزن صراحة
بنشوف معرض "TGS 2014 " اذا بيحمس الشعب الياباني على أجهزة "النكست-جين"
 
التعديل الأخير:
سوق الموتى يعود بحلقة جديدة.
انتحار ان الواحد يستنزف موارده بهالسوق، الا لو بيشتغل على جزء جديد من سلاسل بأسماء عريقة.
 
الشركات اليابانية إعتزلت هذا السوق وراحت للجوالات، إيش راح يحرك السوق؟، لا عناوين كبيرة و لا عناوين جديدة، أشتري الجهاز أتفرج عليه بس و إلا أمسح الغبرة عنه
 
الوضع مزري جدا في اليابان لكن قي بصيص امل في اخر الاسبوع وهو ماريو كارت
 
شي محزن و مخيب بشكل كبير ، المشكلة مافي عناويين كبيرة غير ماريو كارت الجاية

يمكن الوضع يتحسن
 
عودة
أعلى